Stand na ronde 1, 2003
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 09-03-2003, was de stand als volgt. David Coulthard voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door Juan Pablo Montoya met 8 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard (COU) | 10 | 1 |
| 2 | Juan Pablo Montoya (MON) | 8 | 0 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 6 | 0 |
| 4 | Michael Schumacher (MSC) | 5 | 0 |
| 5 | Jarno Trulli (TRU) | 4 | 0 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 0 |
| 7 | Fernando Alonso (ALO) | 2 | 0 |
| 8 | Ralf Schumacher (SCH) | 1 | 0 |
| 9 | Jacques Villeneuve (VIL) | 0 | 0 |
| 10 | Jenson Button (BUT) | 0 | 0 |
| 11 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. David Coulthard ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | David Coulthard (COU) | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya (MON) | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 6 |
| 4 | Michael Schumacher (MSC) | 5 |
| 5 | Jarno Trulli (TRU) | 4 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | 3 |
| 7 | Fernando Alonso (ALO) | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher (SCH) | 1 |
| 9 | Jacques Villeneuve (VIL) | 0 |
| 10 | Jenson Button (BUT) | 0 |
| 11 | Jos Verstappen | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
| R | Antônio Pizzonia (PIZ) | 0 |
| R | Olivier Panis | 0 |
| R | Nick Heidfeld (HEI) | 0 |
| R | Justin Wilson | 0 |
| R | Mark Webber (WEB) | 0 |
| R | Cristiano da Matta | 0 |
| R | Ralph Firman | 0 |
| R | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.