Stand na ronde 1, 2001
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 04-03-2001, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door David Coulthard met 6 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 | 1 |
2 | David Coulthard (COU) | 6 | 0 |
3 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 | 0 |
4 | Nick Heidfeld (HEI) | 3 | 0 |
5 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 0 |
6 | Kimi Räikkönen (RAI) | 1 | 0 |
7 | Olivier Panis | 0 | 0 |
8 | Luciano Burti | 0 | 0 |
9 | Jean Alesi | 0 | 0 |
10 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
11 | Eddie Irvine | 0 | 0 |
12 | Fernando Alonso (ALO) | 0 | 0 |
13 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 | 0 |
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. Michael Schumacher ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 |
2 | David Coulthard (COU) | 6 |
3 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 |
4 | Nick Heidfeld (HEI) | 3 |
5 | Heinz-Harald Frentzen | 2 |
6 | Kimi Räikkönen (RAI) | 1 |
7 | Olivier Panis | 0 |
8 | Luciano Burti | 0 |
9 | Jean Alesi | 0 |
10 | Jos Verstappen | 0 |
11 | Eddie Irvine | 0 |
12 | Fernando Alonso (ALO) | 0 |
13 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
R | Jenson Button (BUT) | 0 |
R | Juan Pablo Montoya (MON) | 0 |
R | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
R | Mika Häkkinen | 0 |
R | Ralf Schumacher (SCH) | 0 |
R | Jacques Villeneuve (VIL) | 0 |
R | Tarso Marques | 0 |
R | Enrique Bernoldi | 0 |
R | Gastón Mazzacane | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.