Stand na ronde 17, 2000
Na race ronde 17 (Malaysian Grand Prix), verreden op 22-10-2000, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 108 punten. Hij werd gevolgd door Mika Häkkinen met 89 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher (MSC) | 108 | 9 | 
| 2 | Mika Häkkinen | 89 | 4 | 
| 3 | David Coulthard (COU) | 73 | 3 | 
| 4 | Rubens Barrichello (BAR) | 62 | 1 | 
| 5 | Ralf Schumacher (SCH) | 24 | 0 | 
| 6 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 18 | 0 | 
| 7 | Jacques Villeneuve (VIL) | 17 | 0 | 
| 8 | Jenson Button (BUT) | 12 | 0 | 
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 11 | 0 | 
| 10 | Jarno Trulli (TRU) | 6 | 0 | 
| 11 | Mika Salo | 6 | 0 | 
| 12 | Jos Verstappen | 5 | 0 | 
| 13 | Eddie Irvine | 4 | 0 | 
| 14 | Ricardo Zonta (ZON) | 3 | 0 | 
| 15 | Alexander Wurz (WUR) | 2 | 0 | 
| 16 | Pedro de la Rosa (DLR) | 2 | 0 | 
| 17 | Johnny Herbert | 0 | 0 | 
| 18 | Pedro Diniz | 0 | 0 | 
| 19 | Marc Gené | 0 | 0 | 
| 20 | Nick Heidfeld (HEI) | 0 | 0 | 
| 21 | Gastón Mazzacane | 0 | 0 | 
| 22 | Jean Alesi | 0 | 0 | 
| 23 | Luciano Burti | 0 | 0 | 
Uitslag Malaysian Grand Prix
De uitslag van Malaysian Grand Prix was als volgt. Michael Schumacher ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 | 
| 2 | David Coulthard (COU) | 6 | 
| 3 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 | 
| 4 | Mika Häkkinen | 3 | 
| 5 | Jacques Villeneuve (VIL) | 2 | 
| 6 | Eddie Irvine | 1 | 
| 7 | Alexander Wurz (WUR) | 0 | 
| 8 | Mika Salo | 0 | 
| 9 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 | 
| 10 | Jos Verstappen | 0 | 
| 11 | Jean Alesi | 0 | 
| 12 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 
| 13 | Gastón Mazzacane | 0 | 
| R | Johnny Herbert | 0 | 
| R | Ricardo Zonta (ZON) | 0 | 
| R | Ralf Schumacher (SCH) | 0 | 
| R | Marc Gené | 0 | 
| R | Jenson Button (BUT) | 0 | 
| R | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 
| R | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 
| R | Nick Heidfeld (HEI) | 0 | 
| R | Pedro Diniz | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.