Stand na ronde 1, 1997
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 09-03-1997, was de stand als volgt. David Coulthard voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door Michael Schumacher met 6 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard (COU) | 10 | 1 |
| 2 | Michael Schumacher (MSC) | 6 | 0 |
| 3 | Mika Häkkinen | 4 | 0 |
| 4 | Gerhard Berger | 3 | 0 |
| 5 | Olivier Panis | 2 | 0 |
| 6 | Nicola Larini | 1 | 0 |
| 7 | Shinji Nakano | 0 | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 0 |
| 9 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 0 |
| 10 | Pedro Diniz | 0 | 0 |
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. David Coulthard ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | David Coulthard (COU) | 10 |
| 2 | Michael Schumacher (MSC) | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | 3 |
| 5 | Olivier Panis | 2 |
| 6 | Nicola Larini | 1 |
| 7 | Shinji Nakano | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 0 |
| 9 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
| 10 | Pedro Diniz | 0 |
| R | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| R | Mika Salo | 0 |
| R | Jan Magnussen (MAG) | 0 |
| R | Jean Alesi | 0 |
| R | Ukyo Katayama | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
| R | Jos Verstappen | 0 |
| R | Ralf Schumacher (SCH) | 0 |
| R | Jacques Villeneuve (VIL) | 0 |
| R | Eddie Irvine | 0 |
| R | Johnny Herbert | 0 |
| W | Damon Hill | 0 |
| F | Vincenzo Sospiri | 0 |
| F | Ricardo Rosset | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.