Stand na ronde 8, 1995
Na race ronde 8 (British Grand Prix), verreden op 16-07-1995, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 46 punten. Hij werd gevolgd door Damon Hill met 35 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher (MSC) | 46 | 4 |
| 2 | Damon Hill | 35 | 2 |
| 3 | Jean Alesi | 32 | 1 |
| 4 | Johnny Herbert | 22 | 1 |
| 5 | David Coulthard (COU) | 17 | 0 |
| 6 | Gerhard Berger | 17 | 0 |
| 7 | Rubens Barrichello (BAR) | 7 | 0 |
| 8 | Olivier Panis | 7 | 0 |
| 9 | Eddie Irvine | 6 | 0 |
| 10 | Mika Häkkinen | 5 | 0 |
| 11 | Mark Blundell | 5 | 0 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | 0 |
| 13 | Martin Brundle | 3 | 0 |
| 14 | Gianni Morbidelli | 1 | 0 |
| 15 | Mika Salo | 0 | 0 |
| 16 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 17 | Jean-Christophe Boullion | 0 | 0 |
| 18 | Luca Badoer (BAD) | 0 | 0 |
| 19 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
| 20 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
| 21 | Domenico Schiattarella | 0 | 0 |
| 22 | Taki Inoue | 0 | 0 |
| 23 | Andrea Montermini | 0 | 0 |
| 24 | Pedro Diniz | 0 | 0 |
| 25 | Nigel Mansell | 0 | 0 |
| 26 | Bertrand Gachot | 0 | 0 |
| 27 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
| 28 | Karl Wendlinger | 0 | 0 |
| 29 | Roberto Moreno | 0 | 0 |
Uitslag British Grand Prix
De uitslag van British Grand Prix was als volgt. Johnny Herbert ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Johnny Herbert | 10 |
| 2 | Jean Alesi | 6 |
| 3 | David Coulthard (COU) | 4 |
| 4 | Olivier Panis | 3 |
| 5 | Mark Blundell | 2 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | 1 |
| 7 | Pierluigi Martini | 0 |
| 8 | Mika Salo | 0 |
| 9 | Jean-Christophe Boullion | 0 |
| 10 | Luca Badoer (BAD) | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 12 | Bertrand Gachot | 0 |
| R | Roberto Moreno | 0 |
| R | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
| R | Damon Hill | 0 |
| R | Massimiliano Papis | 0 |
| R | Ukyo Katayama | 0 |
| R | Andrea Montermini | 0 |
| R | Mika Häkkinen | 0 |
| R | Gerhard Berger | 0 |
| R | Martin Brundle | 0 |
| R | Taki Inoue | 0 |
| R | Pedro Diniz | 0 |
| R | Eddie Irvine | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.