Stand na ronde 2, 1995
Na race ronde 2 (Argentine Grand Prix), verreden op 09-04-1995, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 14 punten. Hij werd gevolgd door Damon Hill met 10 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 14 | 1 |
2 | Damon Hill | 10 | 1 |
3 | Jean Alesi | 8 | 0 |
4 | David Coulthard (COU) | 6 | 0 |
5 | Gerhard Berger | 5 | 0 |
6 | Mika Häkkinen | 3 | 0 |
7 | Johnny Herbert | 3 | 0 |
8 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 0 |
9 | Mark Blundell | 1 | 0 |
10 | Olivier Panis | 0 | 0 |
11 | Mika Salo | 0 | 0 |
12 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
13 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
14 | Andrea Montermini | 0 | 0 |
15 | Domenico Schiattarella | 0 | 0 |
16 | Pedro Diniz | 0 | 0 |
Uitslag Argentine Grand Prix
De uitslag van Argentine Grand Prix was als volgt. Damon Hill ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Damon Hill | 10 |
2 | Jean Alesi | 6 |
3 | Michael Schumacher (MSC) | 4 |
4 | Johnny Herbert | 3 |
5 | Heinz-Harald Frentzen | 2 |
6 | Gerhard Berger | 1 |
7 | Olivier Panis | 0 |
8 | Ukyo Katayama | 0 |
9 | Domenico Schiattarella | 0 |
N | Pedro Diniz | 0 |
N | Roberto Moreno | 0 |
R | Mika Salo | 0 |
R | Aguri Suzuki | 0 |
R | Pierluigi Martini | 0 |
R | Gianni Morbidelli | 0 |
R | Taki Inoue | 0 |
R | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
R | Jos Verstappen | 0 |
R | David Coulthard (COU) | 0 |
R | Mark Blundell | 0 |
R | Eddie Irvine | 0 |
R | Andrea Montermini | 0 |
R | Mika Häkkinen | 0 |
R | Bertrand Gachot | 0 |
R | Karl Wendlinger | 0 |
R | Luca Badoer (BAD) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.