Stand na ronde 14, 1995
Na race ronde 14 (European Grand Prix), verreden op 01-10-1995, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 82 punten. Hij werd gevolgd door Damon Hill met 55 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 82 | 7 |
2 | Damon Hill | 55 | 3 |
3 | David Coulthard (COU) | 43 | 1 |
4 | Johnny Herbert | 40 | 2 |
5 | Jean Alesi | 40 | 1 |
6 | Gerhard Berger | 28 | 0 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 15 | 0 |
8 | Mika Häkkinen | 11 | 0 |
9 | Rubens Barrichello (BAR) | 11 | 0 |
10 | Mark Blundell | 10 | 0 |
11 | Olivier Panis | 8 | 0 |
12 | Martin Brundle | 7 | 0 |
13 | Eddie Irvine | 7 | 0 |
14 | Jean-Christophe Boullion | 3 | 0 |
15 | Mika Salo | 2 | 0 |
16 | Aguri Suzuki | 1 | 0 |
17 | Gianni Morbidelli | 1 | 0 |
18 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
19 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
20 | Massimiliano Papis | 0 | 0 |
21 | Luca Badoer (BAD) | 0 | 0 |
22 | Taki Inoue | 0 | 0 |
23 | Andrea Montermini | 0 | 0 |
24 | Pedro Lamy | 0 | 0 |
25 | Pedro Diniz | 0 | 0 |
26 | Domenico Schiattarella | 0 | 0 |
27 | Nigel Mansell | 0 | 0 |
28 | Bertrand Gachot | 0 | 0 |
29 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
30 | Karl Wendlinger | 0 | 0 |
31 | Roberto Moreno | 0 | 0 |
32 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 |
33 | Jean-Denis Délétraz | 0 | 0 |
Uitslag European Grand Prix
De uitslag van European Grand Prix was als volgt. Michael Schumacher ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 |
2 | Jean Alesi | 6 |
3 | David Coulthard (COU) | 4 |
4 | Rubens Barrichello (BAR) | 3 |
5 | Johnny Herbert | 2 |
6 | Eddie Irvine | 1 |
7 | Martin Brundle | 0 |
8 | Mika Häkkinen | 0 |
9 | Pedro Lamy | 0 |
10 | Mika Salo | 0 |
11 | Luca Badoer (BAD) | 0 |
12 | Massimiliano Papis | 0 |
13 | Pedro Diniz | 0 |
14 | Gabriele Tarquini | 0 |
15 | Jean-Denis Délétraz | 0 |
R | Damon Hill | 0 |
R | Andrea Montermini | 0 |
R | Jean-Christophe Boullion | 0 |
R | Gerhard Berger | 0 |
R | Roberto Moreno | 0 |
R | Heinz-Harald Frentzen | 0 |
R | Olivier Panis | 0 |
R | Mark Blundell | 0 |
R | Taki Inoue | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.