Stand na ronde 3, 1993
Na race ronde 3 (European Grand Prix), verreden op 11-04-1993, was de stand als volgt. Ayrton Senna voerde de lijst aan met 26 punten. Hij werd gevolgd door Alain Prost met 14 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 26 | 2 |
| 2 | Alain Prost | 14 | 1 |
| 3 | Damon Hill | 12 | 0 |
| 4 | Mark Blundell | 6 | 0 |
| 5 | Johnny Herbert | 6 | 0 |
| 6 | Michael Schumacher (MSC) | 4 | 0 |
| 7 | Christian Fittipaldi | 3 | 0 |
| 8 | Jyrki Järvilehto | 2 | 0 |
| 9 | Riccardo Patrese | 2 | 0 |
| 10 | Alessandro Zanardi | 1 | 0 |
| 11 | Fabrizio Barbazza | 1 | 0 |
| 12 | Gerhard Berger | 1 | 0 |
| 13 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 14 | Philippe Alliot | 0 | 0 |
| 15 | Jean Alesi | 0 | 0 |
| 16 | Érik Comas | 0 | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 | 0 |
| 18 | Michele Alboreto | 0 | 0 |
| 19 | Luca Badoer (BAD) | 0 | 0 |
Uitslag European Grand Prix
De uitslag van European Grand Prix was als volgt. Ayrton Senna ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 10 |
| 2 | Damon Hill | 6 |
| 3 | Alain Prost | 4 |
| 4 | Johnny Herbert | 3 |
| 5 | Riccardo Patrese | 2 |
| 6 | Fabrizio Barbazza | 1 |
| 7 | Christian Fittipaldi | 0 |
| 8 | Alessandro Zanardi | 0 |
| 9 | Érik Comas | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 11 | Michele Alboreto | 0 |
| R | Derek Warwick | 0 |
| R | Thierry Boutsen | 0 |
| R | Andrea de Cesaris | 0 |
| R | Jean Alesi | 0 |
| R | Aguri Suzuki | 0 |
| R | Philippe Alliot | 0 |
| R | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
| R | Mark Blundell | 0 |
| R | Gerhard Berger | 0 |
| R | Jyrki Järvilehto | 0 |
| R | Ukyo Katayama | 0 |
| R | Martin Brundle | 0 |
| R | Karl Wendlinger | 0 |
| R | Michael Andretti | 0 |
| F | Luca Badoer (BAD) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.