Stand na ronde 14, 1993
Na race ronde 14 (Portuguese Grand Prix), verreden op 26-09-1993, was de stand als volgt. Alain Prost voerde de lijst aan met 87 punten. Hij werd gevolgd door Damon Hill met 62 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 87 | 7 |
| 2 | Damon Hill | 62 | 3 |
| 3 | Ayrton Senna | 53 | 3 |
| 4 | Michael Schumacher (MSC) | 52 | 1 |
| 5 | Riccardo Patrese | 20 | 0 |
| 6 | Jean Alesi | 13 | 0 |
| 7 | Martin Brundle | 12 | 0 |
| 8 | Johnny Herbert | 11 | 0 |
| 9 | Mark Blundell | 10 | 0 |
| 10 | Gerhard Berger | 10 | 0 |
| 11 | Michael Andretti | 7 | 0 |
| 12 | Karl Wendlinger | 7 | 0 |
| 13 | Jyrki Järvilehto | 5 | 0 |
| 14 | Christian Fittipaldi | 5 | 0 |
| 15 | Derek Warwick | 4 | 0 |
| 16 | Philippe Alliot | 2 | 0 |
| 17 | Fabrizio Barbazza | 2 | 0 |
| 18 | Alessandro Zanardi | 1 | 0 |
| 19 | Érik Comas | 1 | 0 |
| 20 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 21 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 | 0 |
| 22 | Luca Badoer (BAD) | 0 | 0 |
| 23 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
| 24 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |
| 25 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| 26 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
| 27 | Michele Alboreto | 0 | 0 |
| 28 | Pedro Lamy | 0 | 0 |
Uitslag Portuguese Grand Prix
De uitslag van Portuguese Grand Prix was als volgt. Michael Schumacher ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 |
| 2 | Alain Prost | 6 |
| 3 | Damon Hill | 4 |
| 4 | Jean Alesi | 3 |
| 5 | Karl Wendlinger | 2 |
| 6 | Martin Brundle | 1 |
| 7 | Jyrki Järvilehto | 0 |
| 8 | Pierluigi Martini | 0 |
| 9 | Christian Fittipaldi | 0 |
| 10 | Philippe Alliot | 0 |
| 11 | Érik Comas | 0 |
| 12 | Andrea de Cesaris | 0 |
| 13 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 14 | Luca Badoer (BAD) | 0 |
| 15 | Derek Warwick | 0 |
| 16 | Riccardo Patrese | 0 |
| R | Pedro Lamy | 0 |
| R | Johnny Herbert | 0 |
| R | Mark Blundell | 0 |
| R | Michele Alboreto | 0 |
| R | Gerhard Berger | 0 |
| R | Mika Häkkinen | 0 |
| R | Aguri Suzuki | 0 |
| R | Ayrton Senna | 0 |
| R | Ukyo Katayama | 0 |
| R | Emanuele Naspetti | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.