Stand na ronde 10, 1993
Na race ronde 10 (German Grand Prix), verreden op 25-07-1993, was de stand als volgt. Alain Prost voerde de lijst aan met 77 punten. Hij werd gevolgd door Ayrton Senna met 50 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Alain Prost | 77 | 7 |
2 | Ayrton Senna | 50 | 3 |
3 | Michael Schumacher (MSC) | 36 | 0 |
4 | Damon Hill | 28 | 0 |
5 | Riccardo Patrese | 11 | 0 |
6 | Mark Blundell | 10 | 0 |
7 | Martin Brundle | 9 | 0 |
8 | Johnny Herbert | 9 | 0 |
9 | Gerhard Berger | 6 | 0 |
10 | Christian Fittipaldi | 5 | 0 |
11 | Jyrki Järvilehto | 5 | 0 |
12 | Jean Alesi | 4 | 0 |
13 | Michael Andretti | 3 | 0 |
14 | Philippe Alliot | 2 | 0 |
15 | Fabrizio Barbazza | 2 | 0 |
16 | Alessandro Zanardi | 1 | 0 |
17 | Derek Warwick | 1 | 0 |
18 | Karl Wendlinger | 1 | 0 |
19 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 | 0 |
20 | Luca Badoer (BAD) | 0 | 0 |
21 | Érik Comas | 0 | 0 |
22 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
23 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
24 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |
25 | Michele Alboreto | 0 | 0 |
26 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
27 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
Uitslag German Grand Prix
De uitslag van German Grand Prix was als volgt. Alain Prost ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Alain Prost | 10 |
2 | Michael Schumacher (MSC) | 6 |
3 | Mark Blundell | 4 |
4 | Ayrton Senna | 3 |
5 | Riccardo Patrese | 2 |
6 | Gerhard Berger | 1 |
7 | Jean Alesi | 0 |
8 | Martin Brundle | 0 |
9 | Karl Wendlinger | 0 |
10 | Johnny Herbert | 0 |
11 | Christian Fittipaldi | 0 |
12 | Philippe Alliot | 0 |
13 | Thierry Boutsen | 0 |
14 | Pierluigi Martini | 0 |
15 | Damon Hill | 0 |
16 | Michele Alboreto | 0 |
17 | Derek Warwick | 0 |
R | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
R | Ukyo Katayama | 0 |
R | Jyrki Järvilehto | 0 |
R | Alessandro Zanardi | 0 |
R | Aguri Suzuki | 0 |
R | Michael Andretti | 0 |
R | Luca Badoer (BAD) | 0 |
R | Andrea de Cesaris | 0 |
R | Érik Comas | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.