Stand na ronde 1, 1993
Na race ronde 1 (South African Grand Prix), verreden op 14-03-1993, was de stand als volgt. Alain Prost voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door Ayrton Senna met 6 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 10 | 1 |
| 2 | Ayrton Senna | 6 | 0 |
| 3 | Mark Blundell | 4 | 0 |
| 4 | Christian Fittipaldi | 3 | 0 |
| 5 | Jyrki Järvilehto | 2 | 0 |
| 6 | Gerhard Berger | 1 | 0 |
| 7 | Derek Warwick | 0 | 0 |
Uitslag South African Grand Prix
De uitslag van South African Grand Prix was als volgt. Alain Prost ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 10 |
| 2 | Ayrton Senna | 6 |
| 3 | Mark Blundell | 4 |
| 4 | Christian Fittipaldi | 3 |
| 5 | Jyrki Järvilehto | 2 |
| 6 | Gerhard Berger | 1 |
| 7 | Derek Warwick | 0 |
| R | Martin Brundle | 0 |
| R | Michele Alboreto | 0 |
| R | Érik Comas | 0 |
| R | Riccardo Patrese | 0 |
| R | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
| R | Johnny Herbert | 0 |
| R | Karl Wendlinger | 0 |
| R | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| R | Jean Alesi | 0 |
| R | Philippe Alliot | 0 |
| R | Fabrizio Barbazza | 0 |
| R | Aguri Suzuki | 0 |
| R | Luca Badoer (BAD) | 0 |
| R | Damon Hill | 0 |
| R | Alessandro Zanardi | 0 |
| R | Michael Andretti | 0 |
| R | Ivan Capelli | 0 |
| R | Ukyo Katayama | 0 |
| R | Andrea de Cesaris | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.