Stand na ronde 4, 1992
Na race ronde 4 (Spanish Grand Prix), verreden op 03-05-1992, was de stand als volgt. Nigel Mansell voerde de lijst aan met 40 punten. Hij werd gevolgd door Riccardo Patrese met 18 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Nigel Mansell | 40 | 4 |
2 | Riccardo Patrese | 18 | 0 |
3 | Michael Schumacher (MSC) | 17 | 0 |
4 | Gerhard Berger | 8 | 0 |
5 | Jean Alesi | 7 | 0 |
6 | Ayrton Senna | 4 | 0 |
7 | Michele Alboreto | 3 | 0 |
8 | Ivan Capelli | 2 | 0 |
9 | Andrea de Cesaris | 2 | 0 |
10 | Johnny Herbert | 1 | 0 |
11 | Mika Häkkinen | 1 | 0 |
12 | Pierluigi Martini | 1 | 0 |
13 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
14 | Érik Comas | 0 | 0 |
15 | Gianni Morbidelli | 0 | 0 |
16 | Jyrki Järvilehto | 0 | 0 |
17 | Karl Wendlinger | 0 | 0 |
18 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
19 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |
20 | Christian Fittipaldi | 0 | 0 |
21 | Bertrand Gachot | 0 | 0 |
22 | Maurício Gugelmin | 0 | 0 |
23 | Paul Belmondo | 0 | 0 |
24 | Eric van de Poele | 0 | 0 |
Uitslag Spanish Grand Prix
De uitslag van Spanish Grand Prix was als volgt. Nigel Mansell ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Nigel Mansell | 10 |
2 | Michael Schumacher (MSC) | 6 |
3 | Jean Alesi | 4 |
4 | Gerhard Berger | 3 |
5 | Michele Alboreto | 2 |
6 | Pierluigi Martini | 1 |
7 | Aguri Suzuki | 0 |
8 | Karl Wendlinger | 0 |
9 | Ayrton Senna | 0 |
10 | Ivan Capelli | 0 |
11 | Christian Fittipaldi | 0 |
12 | Paul Belmondo | 0 |
R | Jyrki Järvilehto | 0 |
R | Gabriele Tarquini | 0 |
R | Mika Häkkinen | 0 |
R | Érik Comas | 0 |
R | Bertrand Gachot | 0 |
R | Olivier Grouillard | 0 |
R | Gianni Morbidelli | 0 |
R | Maurício Gugelmin | 0 |
R | Andrea Chiesa | 0 |
R | Riccardo Patrese | 0 |
R | Johnny Herbert | 0 |
R | Thierry Boutsen | 0 |
R | Martin Brundle | 0 |
R | Andrea de Cesaris | 0 |
F | Ukyo Katayama | 0 |
F | Eric van de Poele | 0 |
F | Stefano Modena | 0 |
F | Damon Hill | 0 |
F | Roberto Moreno | 0 |
F | Perry McCarthy | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.