Stand na ronde 11, 1985
Na race ronde 11 (Dutch Grand Prix), verreden op 25-08-1985, was de stand als volgt. Alain Prost voerde de lijst aan met 56 punten. Hij werd gevolgd door Michele Alboreto met 53 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 56 | 4 |
| 2 | Michele Alboreto | 53 | 2 |
| 3 | Elio de Angelis | 30 | 1 |
| 4 | Ayrton Senna | 19 | 1 |
| 5 | Stefan Johansson | 19 | 0 |
| 6 | Keke Rosberg | 18 | 1 |
| 7 | Niki Lauda | 14 | 1 |
| 8 | Nelson Piquet | 13 | 1 |
| 9 | Patrick Tambay | 11 | 0 |
| 10 | Jacques Laffite | 10 | 0 |
| 11 | Thierry Boutsen | 9 | 0 |
| 12 | Nigel Mansell | 7 | 0 |
| 13 | Stefan Bellof | 4 | 0 |
| 14 | Derek Warwick | 4 | 0 |
| 15 | Andrea de Cesaris | 3 | 0 |
| 16 | René Arnoux | 3 | 0 |
| 17 | Marc Surer | 2 | 0 |
| 18 | Martin Brundle | 0 | 0 |
| 19 | Gerhard Berger | 0 | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese | 0 | 0 |
| 21 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 22 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 |
| 23 | Huub Rothengatter | 0 | 0 |
| 24 | Philippe Alliot | 0 | 0 |
| 25 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 26 | Jonathan Palmer | 0 | 0 |
| 27 | Manfred Winkelhock | 0 | 0 |
| 28 | Teo Fabi | 0 | 0 |
| 29 | Kenny Acheson | 0 | 0 |
| 30 | Mauro Baldi | 0 | 0 |
| 31 | François Hesnault | 0 | 0 |
Uitslag Dutch Grand Prix
De uitslag van Dutch Grand Prix was als volgt. Niki Lauda ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 9 |
| 2 | Alain Prost | 6 |
| 3 | Ayrton Senna | 4 |
| 4 | Michele Alboreto | 3 |
| 5 | Elio de Angelis | 2 |
| 6 | Nigel Mansell | 1 |
| 7 | Martin Brundle | 0 |
| 8 | Nelson Piquet | 0 |
| 9 | Gerhard Berger | 0 |
| 10 | Marc Surer | 0 |
| N | Huub Rothengatter | 0 |
| R | Thierry Boutsen | 0 |
| R | Philippe Alliot | 0 |
| R | Stefan Bellof | 0 |
| R | Derek Warwick | 0 |
| R | Andrea de Cesaris | 0 |
| R | Patrick Tambay | 0 |
| R | Keke Rosberg | 0 |
| R | Teo Fabi | 0 |
| R | Jacques Laffite | 0 |
| R | Jonathan Palmer | 0 |
| R | Piercarlo Ghinzani | 0 |
| R | Stefan Johansson | 0 |
| R | Pierluigi Martini | 0 |
| R | Eddie Cheever | 0 |
| R | Riccardo Patrese | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.