Stand na ronde 2, 1982
Na race ronde 2 (Brazilian Grand Prix), verreden op 21-03-1982, was de stand als volgt. Alain Prost voerde de lijst aan met 18 punten. Hij werd gevolgd door John Watson met 7 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 18 | 2 |
| 2 | John Watson | 7 | 0 |
| 3 | Carlos Reutemann | 6 | 0 |
| 4 | René Arnoux | 4 | 0 |
| 5 | Nigel Mansell | 4 | 0 |
| 6 | Michele Alboreto | 3 | 0 |
| 7 | Niki Lauda | 3 | 0 |
| 8 | Manfred Winkelhock | 2 | 0 |
| 9 | Keke Rosberg | 2 | 0 |
| 10 | Didier Pironi | 1 | 0 |
| 11 | Slim Borgudd | 0 | 0 |
| 12 | Jochen Mass | 0 | 0 |
| 13 | Elio de Angelis | 0 | 0 |
| 14 | Eliseo Salazar | 0 | 0 |
| 15 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
| 16 | Mauro Baldi | 0 | 0 |
| 17 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| 19 | Derek Daly | 0 | 0 |
| 20 | Raul Boesel | 0 | 0 |
| 21 | Chico Serra | 0 | 0 |
| 22 | Riccardo Patrese | 0 | 0 |
| 23 | Gilles Villeneuve | 0 | 0 |
| 24 | Jacques Laffite | 0 | 0 |
| 25 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 26 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 27 | Nelson Piquet | 0 | 0 |
| 28 | Teo Fabi | 0 | 0 |
| 29 | Brian Henton | 0 | 0 |
| 30 | Riccardo Paletti | 0 | 0 |
| 31 | Roberto Guerrero | 0 | 0 |
Uitslag Brazilian Grand Prix
De uitslag van Brazilian Grand Prix was als volgt. Alain Prost ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 9 |
| 2 | John Watson | 6 |
| 3 | Nigel Mansell | 4 |
| 4 | Michele Alboreto | 3 |
| 5 | Manfred Winkelhock | 2 |
| 6 | Didier Pironi | 1 |
| 7 | Slim Borgudd | 0 |
| 8 | Jochen Mass | 0 |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
| 10 | Mauro Baldi | 0 |
| D | Nelson Piquet | 0 |
| D | Keke Rosberg | 0 |
| R | Eliseo Salazar | 0 |
| R | Chico Serra | 0 |
| R | Riccardo Patrese | 0 |
| R | Gilles Villeneuve | 0 |
| R | Niki Lauda | 0 |
| R | René Arnoux | 0 |
| R | Carlos Reutemann | 0 |
| R | Elio de Angelis | 0 |
| R | Eddie Cheever | 0 |
| R | Bruno Giacomelli | 0 |
| R | Jacques Laffite | 0 |
| R | Andrea de Cesaris | 0 |
| R | Derek Daly | 0 |
| R | Raul Boesel | 0 |
| F | Teo Fabi | 0 |
| F | Brian Henton | 0 |
| F | Derek Warwick | 0 |
| F | Roberto Guerrero | 0 |
| F | Riccardo Paletti | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.