Stand na ronde 2, 1981
Na race ronde 2 (Brazilian Grand Prix), verreden op 29-03-1981, was de stand als volgt. Alan Jones voerde de lijst aan met 15 punten. Hij werd gevolgd door Carlos Reutemann met 15 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Alan Jones | 15 | 1 |
2 | Carlos Reutemann | 15 | 1 |
3 | Nelson Piquet | 4 | 0 |
4 | Riccardo Patrese | 4 | 0 |
5 | Marc Surer | 3 | 0 |
6 | Mario Andretti | 3 | 0 |
7 | Eddie Cheever | 2 | 0 |
8 | Elio de Angelis | 2 | 0 |
9 | Patrick Tambay | 1 | 0 |
10 | Jacques Laffite | 1 | 0 |
11 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
12 | Chico Serra | 0 | 0 |
13 | John Watson | 0 | 0 |
14 | René Arnoux | 0 | 0 |
15 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
16 | Nigel Mansell | 0 | 0 |
17 | Ricardo Zunino | 0 | 0 |
18 | Didier Pironi | 0 | 0 |
19 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
20 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
21 | Gilles Villeneuve | 0 | 0 |
22 | Jan Lammers | 0 | 0 |
23 | Alain Prost | 0 | 0 |
24 | Beppe Gabbiani | 0 | 0 |
25 | Siegfried Stohr | 0 | 0 |
26 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
27 | Kevin Cogan | 0 | 0 |
28 | Derek Daly | 0 | 0 |
29 | Miguel Ángel Guerra | 0 | 0 |
30 | Eliseo Salazar | 0 | 0 |
31 | Ricardo Londoño | 0 | 0 |
Uitslag Brazilian Grand Prix
De uitslag van Brazilian Grand Prix was als volgt. Carlos Reutemann ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | 9 |
2 | Alan Jones | 6 |
3 | Riccardo Patrese | 4 |
4 | Marc Surer | 3 |
5 | Elio de Angelis | 2 |
6 | Jacques Laffite | 1 |
7 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
8 | John Watson | 0 |
9 | Keke Rosberg | 0 |
10 | Patrick Tambay | 0 |
11 | Nigel Mansell | 0 |
12 | Nelson Piquet | 0 |
13 | Ricardo Zunino | 0 |
N | Eddie Cheever | 0 |
N | Bruno Giacomelli | 0 |
R | Gilles Villeneuve | 0 |
R | Hector Rebaque | 0 |
R | Alain Prost | 0 |
R | Siegfried Stohr | 0 |
R | Didier Pironi | 0 |
R | Andrea de Cesaris | 0 |
R | René Arnoux | 0 |
R | Mario Andretti | 0 |
R | Chico Serra | 0 |
F | Jan Lammers | 0 |
F | Beppe Gabbiani | 0 |
F | Miguel Ángel Guerra | 0 |
F | Eliseo Salazar | 0 |
F | Derek Daly | 0 |
W | Ricardo Londoño | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.