Stand na ronde 9, 1979
Na race ronde 9 (British Grand Prix), verreden op 14-07-1979, was de stand als volgt. Jody Scheckter voerde de lijst aan met 32 punten. Hij werd gevolgd door Gilles Villeneuve met 26 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | 32 | 2 |
| 2 | Gilles Villeneuve | 26 | 2 |
| 3 | Jacques Laffite | 24 | 2 |
| 4 | Patrick Depailler | 20 | 1 |
| 5 | Carlos Reutemann | 20 | 0 |
| 6 | Clay Regazzoni | 16 | 1 |
| 7 | Jean-Pierre Jarier | 13 | 0 |
| 8 | Mario Andretti | 12 | 0 |
| 9 | John Watson | 11 | 0 |
| 10 | René Arnoux | 10 | 0 |
| 11 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | 1 |
| 12 | Didier Pironi | 8 | 0 |
| 13 | Alan Jones | 7 | 0 |
| 14 | Riccardo Patrese | 2 | 0 |
| 15 | Jochen Mass | 1 | 0 |
| 16 | Emerson Fittipaldi | 1 | 0 |
| 17 | Niki Lauda | 1 | 0 |
| 18 | Jacky Ickx | 1 | 0 |
| 19 | Elio de Angelis | 0 | 0 |
| 20 | Nelson Piquet | 0 | 0 |
| 21 | Patrick Tambay | 0 | 0 |
| 22 | Hans-Joachim Stuck | 0 | 0 |
| 23 | James Hunt | 0 | 0 |
| 24 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
| 25 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| 26 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 27 | Derek Daly | 0 | 0 |
| 28 | Patrick Gaillard | 0 | 0 |
| 29 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| 30 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 31 | Gianfranco Brancatelli | 0 | 0 |
Uitslag British Grand Prix
De uitslag van British Grand Prix was als volgt. Clay Regazzoni ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Clay Regazzoni | 9 |
| 2 | René Arnoux | 6 |
| 3 | Jean-Pierre Jarier | 4 |
| 4 | John Watson | 3 |
| 5 | Jody Scheckter | 2 |
| 6 | Jacky Ickx | 1 |
| 7 | Patrick Tambay | 0 |
| 8 | Carlos Reutemann | 0 |
| 9 | Hector Rebaque | 0 |
| 10 | Didier Pironi | 0 |
| 11 | Jan Lammers | 0 |
| 12 | Elio de Angelis | 0 |
| 13 | Patrick Gaillard | 0 |
| 14 | Gilles Villeneuve | 0 |
| R | Riccardo Patrese | 0 |
| R | Jacques Laffite | 0 |
| R | Keke Rosberg | 0 |
| R | Alan Jones | 0 |
| R | Jochen Mass | 0 |
| R | Emerson Fittipaldi | 0 |
| R | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
| R | Niki Lauda | 0 |
| R | Mario Andretti | 0 |
| R | Nelson Piquet | 0 |
| F | Hans-Joachim Stuck | 0 |
| F | Arturo Merzario | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.