Stand na ronde 14, 1979
Na race ronde 14 (Canadian Grand Prix), verreden op 30-09-1979, was de stand als volgt. Jody Scheckter voerde de lijst aan met 51 punten. Hij werd gevolgd door Gilles Villeneuve met 44 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | 51 | 3 |
| 2 | Gilles Villeneuve | 44 | 2 |
| 3 | Alan Jones | 40 | 4 |
| 4 | Jacques Laffite | 36 | 2 |
| 5 | Clay Regazzoni | 29 | 1 |
| 6 | Patrick Depailler | 20 | 1 |
| 7 | Carlos Reutemann | 20 | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | 14 | 0 |
| 9 | Mario Andretti | 14 | 0 |
| 10 | John Watson | 14 | 0 |
| 11 | René Arnoux | 11 | 0 |
| 12 | Didier Pironi | 10 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | 1 |
| 14 | Niki Lauda | 4 | 0 |
| 15 | Nelson Piquet | 3 | 0 |
| 16 | Jacky Ickx | 3 | 0 |
| 17 | Jochen Mass | 3 | 0 |
| 18 | Riccardo Patrese | 2 | 0 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | 1 | 0 |
| 20 | Elio de Angelis | 0 | 0 |
| 21 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
| 22 | Patrick Tambay | 0 | 0 |
| 23 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| 24 | Ricardo Zunino | 0 | 0 |
| 25 | Derek Daly | 0 | 0 |
| 26 | Hans-Joachim Stuck | 0 | 0 |
| 27 | James Hunt | 0 | 0 |
| 28 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| 30 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| 31 | Patrick Gaillard | 0 | 0 |
| 32 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| 33 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 34 | Gianfranco Brancatelli | 0 | 0 |
| 35 | Marc Surer | 0 | 0 |
| 36 | Alex Ribeiro | 0 | 0 |
Uitslag Canadian Grand Prix
De uitslag van Canadian Grand Prix was als volgt. Alan Jones ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 9 |
| 2 | Gilles Villeneuve | 6 |
| 3 | Clay Regazzoni | 4 |
| 4 | Jody Scheckter | 3 |
| 5 | Didier Pironi | 2 |
| 6 | John Watson | 1 |
| 7 | Ricardo Zunino | 0 |
| 8 | Emerson Fittipaldi | 0 |
| 9 | Jan Lammers | 0 |
| 10 | Mario Andretti | 0 |
| R | Nelson Piquet | 0 |
| R | Vittorio Brambilla | 0 |
| R | Jacky Ickx | 0 |
| R | Jean-Pierre Jarier | 0 |
| R | Derek Daly | 0 |
| R | Hector Rebaque | 0 |
| R | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
| R | Elio de Angelis | 0 |
| R | Carlos Reutemann | 0 |
| R | Riccardo Patrese | 0 |
| R | Patrick Tambay | 0 |
| R | René Arnoux | 0 |
| R | Hans-Joachim Stuck | 0 |
| R | Jacques Laffite | 0 |
| F | Jochen Mass | 0 |
| F | Marc Surer | 0 |
| F | Keke Rosberg | 0 |
| F | Alex Ribeiro | 0 |
| F | Arturo Merzario | 0 |
| W | Niki Lauda | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.