Stand na ronde 15, 1979
Na race ronde 15 (United States Grand Prix), verreden op 07-10-1979, was de stand als volgt. Jody Scheckter voerde de lijst aan met 51 punten. Hij werd gevolgd door Gilles Villeneuve met 47 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | 51 | 3 |
| 2 | Gilles Villeneuve | 47 | 3 |
| 3 | Alan Jones | 40 | 4 |
| 4 | Jacques Laffite | 36 | 2 |
| 5 | Clay Regazzoni | 29 | 1 |
| 6 | Patrick Depailler | 20 | 1 |
| 7 | Carlos Reutemann | 20 | 0 |
| 8 | René Arnoux | 17 | 0 |
| 9 | John Watson | 15 | 0 |
| 10 | Didier Pironi | 14 | 0 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | 14 | 0 |
| 12 | Mario Andretti | 14 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | 1 |
| 14 | Niki Lauda | 4 | 0 |
| 15 | Elio de Angelis | 3 | 0 |
| 16 | Nelson Piquet | 3 | 0 |
| 17 | Jacky Ickx | 3 | 0 |
| 18 | Jochen Mass | 3 | 0 |
| 19 | Hans-Joachim Stuck | 2 | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese | 2 | 0 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | 1 | 0 |
| 22 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Tambay | 0 | 0 |
| 24 | Ricardo Zunino | 0 | 0 |
| 25 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| 26 | Derek Daly | 0 | 0 |
| 27 | James Hunt | 0 | 0 |
| 28 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| 30 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| 31 | Patrick Gaillard | 0 | 0 |
| 32 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| 33 | Marc Surer | 0 | 0 |
| 34 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 35 | Gianfranco Brancatelli | 0 | 0 |
| 36 | Alex Ribeiro | 0 | 0 |
Uitslag United States Grand Prix
De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. Gilles Villeneuve ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | 9 |
| 2 | René Arnoux | 6 |
| 3 | Didier Pironi | 4 |
| 4 | Elio de Angelis | 3 |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | 2 |
| 6 | John Watson | 1 |
| 7 | Emerson Fittipaldi | 0 |
| R | Nelson Piquet | 0 |
| R | Derek Daly | 0 |
| R | Jody Scheckter | 0 |
| R | Riccardo Patrese | 0 |
| R | Alan Jones | 0 |
| R | Marc Surer | 0 |
| R | Clay Regazzoni | 0 |
| R | Ricardo Zunino | 0 |
| R | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
| R | Keke Rosberg | 0 |
| R | Patrick Tambay | 0 |
| R | Jean-Pierre Jarier | 0 |
| R | Mario Andretti | 0 |
| R | Carlos Reutemann | 0 |
| R | Jacques Laffite | 0 |
| R | Jacky Ickx | 0 |
| R | Bruno Giacomelli | 0 |
| F | Vittorio Brambilla | 0 |
| F | Jochen Mass | 0 |
| F | Jan Lammers | 0 |
| F | Hector Rebaque | 0 |
| F | Alex Ribeiro | 0 |
| F | Arturo Merzario | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.