Stand na ronde 9, 1978
Na race ronde 9 (French Grand Prix), verreden op 02-07-1978, was de stand als volgt. Mario Andretti voerde de lijst aan met 45 punten. Hij werd gevolgd door Ronnie Peterson met 36 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 45 | 4 |
| 2 | Ronnie Peterson | 36 | 1 |
| 3 | Niki Lauda | 25 | 1 |
| 4 | Patrick Depailler | 23 | 1 |
| 5 | Carlos Reutemann | 22 | 2 |
| 6 | John Watson | 12 | 0 |
| 7 | Jacques Laffite | 10 | 0 |
| 8 | Riccardo Patrese | 8 | 0 |
| 9 | James Hunt | 8 | 0 |
| 10 | Jody Scheckter | 8 | 0 |
| 11 | Emerson Fittipaldi | 7 | 0 |
| 12 | Alan Jones | 5 | 0 |
| 13 | Didier Pironi | 5 | 0 |
| 14 | Patrick Tambay | 4 | 0 |
| 15 | Clay Regazzoni | 4 | 0 |
| 16 | Gilles Villeneuve | 3 | 0 |
| 17 | Jochen Mass | 0 | 0 |
| 18 | Brett Lunger | 0 | 0 |
| 19 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
| 21 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| 22 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
| 23 | René Arnoux | 0 | 0 |
| 24 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
| 25 | Jean-Pierre Jabouille | 0 | 0 |
| 26 | Hans-Joachim Stuck | 0 | 0 |
| 27 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
| 28 | Jacky Ickx | 0 | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| 30 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 31 | Danny Ongais | 0 | 0 |
| 32 | Lamberto Leoni | 0 | 0 |
| 33 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 34 | Derek Daly | 0 | 0 |
| 35 | Divina Galica | 0 | 0 |
| 36 | Emilio de Villota | 0 | 0 |
| 37 | Alberto Colombo | 0 | 0 |
Uitslag French Grand Prix
De uitslag van French Grand Prix was als volgt. Mario Andretti ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 9 |
| 2 | Ronnie Peterson | 6 |
| 3 | James Hunt | 4 |
| 4 | John Watson | 3 |
| 5 | Alan Jones | 2 |
| 6 | Jody Scheckter | 1 |
| 7 | Jacques Laffite | 0 |
| 8 | Riccardo Patrese | 0 |
| 9 | Patrick Tambay | 0 |
| 10 | Didier Pironi | 0 |
| 11 | Hans-Joachim Stuck | 0 |
| 12 | Gilles Villeneuve | 0 |
| 13 | Jochen Mass | 0 |
| 14 | René Arnoux | 0 |
| 15 | Rolf Stommelen | 0 |
| 16 | Keke Rosberg | 0 |
| 17 | Vittorio Brambilla | 0 |
| 18 | Carlos Reutemann | 0 |
| R | Brett Lunger | 0 |
| R | Emerson Fittipaldi | 0 |
| R | Rupert Keegan | 0 |
| R | Bruno Giacomelli | 0 |
| R | Niki Lauda | 0 |
| R | Patrick Depailler | 0 |
| R | Clay Regazzoni | 0 |
| R | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
| F | Arturo Merzario | 0 |
| F | Derek Daly | 0 |
| F | Hector Rebaque | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.