Stand na ronde 4, 1978
Na race ronde 4 (United States Grand Prix West), verreden op 02-04-1978, was de stand als volgt. Carlos Reutemann voerde de lijst aan met 18 punten. Hij werd gevolgd door Mario Andretti met 18 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | 18 | 2 |
| 2 | Mario Andretti | 18 | 1 |
| 3 | Ronnie Peterson | 14 | 1 |
| 4 | Patrick Depailler | 14 | 0 |
| 5 | Niki Lauda | 10 | 0 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | 6 | 0 |
| 7 | John Watson | 4 | 0 |
| 8 | Jacques Laffite | 4 | 0 |
| 9 | Alan Jones | 3 | 0 |
| 10 | James Hunt | 3 | 0 |
| 11 | Clay Regazzoni | 2 | 0 |
| 12 | Didier Pironi | 2 | 0 |
| 13 | Riccardo Patrese | 1 | 0 |
| 14 | Patrick Tambay | 1 | 0 |
| 15 | Jochen Mass | 0 | 0 |
| 16 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
| 17 | Gilles Villeneuve | 0 | 0 |
| 18 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
| 19 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
| 20 | Jody Scheckter | 0 | 0 |
| 21 | Brett Lunger | 0 | 0 |
| 22 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| 23 | Hans-Joachim Stuck | 0 | 0 |
| 24 | Jean-Pierre Jabouille | 0 | 0 |
| 25 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 26 | Danny Ongais | 0 | 0 |
| 27 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
| 28 | Lamberto Leoni | 0 | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| 30 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 31 | Divina Galica | 0 | 0 |
| 32 | René Arnoux | 0 | 0 |
| 33 | Derek Daly | 0 | 0 |
Uitslag United States Grand Prix West
De uitslag van United States Grand Prix West was als volgt. Carlos Reutemann ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | 9 |
| 2 | Mario Andretti | 6 |
| 3 | Patrick Depailler | 4 |
| 4 | Ronnie Peterson | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | 2 |
| 6 | Riccardo Patrese | 1 |
| 7 | Alan Jones | 0 |
| 8 | Emerson Fittipaldi | 0 |
| 9 | Rolf Stommelen | 0 |
| 10 | Clay Regazzoni | 0 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
| 12 | Patrick Tambay | 0 |
| R | Jody Scheckter | 0 |
| R | Vittorio Brambilla | 0 |
| R | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
| R | Gilles Villeneuve | 0 |
| R | Niki Lauda | 0 |
| R | Didier Pironi | 0 |
| R | Arturo Merzario | 0 |
| R | Jochen Mass | 0 |
| R | John Watson | 0 |
| R | James Hunt | 0 |
| W | Rupert Keegan | 0 |
| W | Hans-Joachim Stuck | 0 |
| F | Brett Lunger | 0 |
| F | Lamberto Leoni | 0 |
| F | Keke Rosberg | 0 |
| F | Hector Rebaque | 0 |
| F | Danny Ongais | 0 |
| F | Derek Daly | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.