Stand na ronde 3, 1978
Na race ronde 3 (South African Grand Prix), verreden op 04-03-1978, was de stand als volgt. Mario Andretti voerde de lijst aan met 12 punten. Hij werd gevolgd door Ronnie Peterson met 11 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | 12 | 1 |
2 | Ronnie Peterson | 11 | 1 |
3 | Niki Lauda | 10 | 0 |
4 | Patrick Depailler | 10 | 0 |
5 | Carlos Reutemann | 9 | 1 |
6 | Emerson Fittipaldi | 6 | 0 |
7 | John Watson | 4 | 0 |
8 | Alan Jones | 3 | 0 |
9 | James Hunt | 3 | 0 |
10 | Jacques Laffite | 2 | 0 |
11 | Clay Regazzoni | 2 | 0 |
12 | Didier Pironi | 2 | 0 |
13 | Patrick Tambay | 1 | 0 |
14 | Jochen Mass | 0 | 0 |
15 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
16 | Gilles Villeneuve | 0 | 0 |
17 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
18 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
19 | Riccardo Patrese | 0 | 0 |
20 | Jody Scheckter | 0 | 0 |
21 | Brett Lunger | 0 | 0 |
22 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
23 | Hans-Joachim Stuck | 0 | 0 |
24 | Danny Ongais | 0 | 0 |
25 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
26 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
27 | Lamberto Leoni | 0 | 0 |
28 | Jean-Pierre Jabouille | 0 | 0 |
29 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
30 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
31 | Divina Galica | 0 | 0 |
32 | René Arnoux | 0 | 0 |
Uitslag South African Grand Prix
De uitslag van South African Grand Prix was als volgt. Ronnie Peterson ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Ronnie Peterson | 9 |
2 | Patrick Depailler | 6 |
3 | John Watson | 4 |
4 | Alan Jones | 3 |
5 | Jacques Laffite | 2 |
6 | Didier Pironi | 1 |
7 | Mario Andretti | 0 |
8 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
9 | Rolf Stommelen | 0 |
10 | Hector Rebaque | 0 |
11 | Brett Lunger | 0 |
12 | Vittorio Brambilla | 0 |
R | Riccardo Patrese | 0 |
R | Jody Scheckter | 0 |
R | Patrick Tambay | 0 |
R | Gilles Villeneuve | 0 |
R | Carlos Reutemann | 0 |
R | Niki Lauda | 0 |
R | Rupert Keegan | 0 |
R | Jochen Mass | 0 |
R | Arturo Merzario | 0 |
R | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
R | Keke Rosberg | 0 |
R | Emerson Fittipaldi | 0 |
R | Eddie Cheever | 0 |
R | James Hunt | 0 |
F | René Arnoux | 0 |
F | Clay Regazzoni | 0 |
F | Lamberto Leoni | 0 |
F | Hans-Joachim Stuck | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.