Stand na ronde 15, 1978
Na race ronde 15 (United States Grand Prix), verreden op 01-10-1978, was de stand als volgt. Mario Andretti voerde de lijst aan met 64 punten. Hij werd gevolgd door Ronnie Peterson met 51 punten.
Uitslag United States Grand Prix
De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. Carlos Reutemann ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | 9 |
2 | Alan Jones | 6 |
3 | Jody Scheckter | 4 |
4 | Jean-Pierre Jabouille | 3 |
5 | Emerson Fittipaldi | 2 |
6 | Patrick Tambay | 1 |
7 | James Hunt | 0 |
8 | Derek Daly | 0 |
9 | René Arnoux | 0 |
10 | Didier Pironi | 0 |
11 | Jacques Laffite | 0 |
12 | Bobby Rahal | 0 |
13 | Brett Lunger | 0 |
14 | Clay Regazzoni | 0 |
15 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
16 | Rolf Stommelen | 0 |
R | Arturo Merzario | 0 |
R | Michael Bleekemolen | 0 |
R | Niki Lauda | 0 |
R | Mario Andretti | 0 |
R | John Watson | 0 |
R | Patrick Depailler | 0 |
R | Gilles Villeneuve | 0 |
R | Keke Rosberg | 0 |
R | Hans-Joachim Stuck | 0 |
R | Hector Rebaque | 0 |
F | Beppe Gabbiani | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.