Stand na ronde 4, 1976
Na race ronde 4 (Spanish Grand Prix), verreden op 02-05-1976, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 30 punten. Hij werd gevolgd door James Hunt met 15 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins | 
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 30 | 2 | 
| 2 | James Hunt | 15 | 1 | 
| 3 | Patrick Depailler | 10 | 0 | 
| 4 | Clay Regazzoni | 9 | 1 | 
| 5 | Jochen Mass | 7 | 0 | 
| 6 | Jody Scheckter | 5 | 0 | 
| 7 | Tom Pryce | 4 | 0 | 
| 8 | Gunnar Nilsson | 4 | 0 | 
| 9 | Hans-Joachim Stuck | 3 | 0 | 
| 10 | Jacques Laffite | 3 | 0 | 
| 11 | Carlos Reutemann | 3 | 0 | 
| 12 | Chris Amon | 2 | 0 | 
| 13 | John Watson | 2 | 0 | 
| 14 | Carlos Pace | 1 | 0 | 
| 15 | Emerson Fittipaldi | 1 | 0 | 
| 16 | Mario Andretti | 1 | 0 | 
| 17 | Jacky Ickx | 0 | 0 | 
| 18 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 | 
| 19 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 | 
| 20 | Alan Jones | 0 | 0 | 
| 21 | Renzo Zorzi | 0 | 0 | 
| 22 | Michel Leclère | 0 | 0 | 
| 23 | Ronnie Peterson | 0 | 0 | 
| 24 | Bob Evans | 0 | 0 | 
| 25 | Ingo Hoffmann | 0 | 0 | 
| 26 | Brett Lunger | 0 | 0 | 
| 27 | Larry Perkins | 0 | 0 | 
| 28 | Lella Lombardi | 0 | 0 | 
| 29 | Harald Ertl | 0 | 0 | 
| 30 | Arturo Merzario | 0 | 0 | 
| 31 | Ian Ashley | 0 | 0 | 
| 32 | Ian Scheckter | 0 | 0 | 
| 33 | Loris Kessel | 0 | 0 | 
| 34 | Emilio Zapico | 0 | 0 | 
| 35 | Emilio de Villota | 0 | 0 | 
Uitslag Spanish Grand Prix
De uitslag van Spanish Grand Prix was als volgt. James Hunt ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | James Hunt | 9 | 
| 2 | Niki Lauda | 6 | 
| 3 | Gunnar Nilsson | 4 | 
| 4 | Carlos Reutemann | 3 | 
| 5 | Chris Amon | 2 | 
| 6 | Carlos Pace | 1 | 
| 7 | Jacky Ickx | 0 | 
| 8 | Tom Pryce | 0 | 
| 9 | Alan Jones | 0 | 
| 10 | Michel Leclère | 0 | 
| 11 | Clay Regazzoni | 0 | 
| 12 | Jacques Laffite | 0 | 
| 13 | Larry Perkins | 0 | 
| R | Jochen Mass | 0 | 
| R | Jean-Pierre Jarier | 0 | 
| R | Jody Scheckter | 0 | 
| R | John Watson | 0 | 
| R | Arturo Merzario | 0 | 
| R | Mario Andretti | 0 | 
| R | Patrick Depailler | 0 | 
| R | Vittorio Brambilla | 0 | 
| R | Hans-Joachim Stuck | 0 | 
| R | Ronnie Peterson | 0 | 
| R | Emerson Fittipaldi | 0 | 
| F | Brett Lunger | 0 | 
| F | Loris Kessel | 0 | 
| F | Emilio Zapico | 0 | 
| F | Emilio de Villota | 0 | 
| F | Harald Ertl | 0 | 
| F | Ingo Hoffmann | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.