Stand na ronde 8, 1973
Na race ronde 8 (French Grand Prix), verreden op 01-07-1973, was de stand als volgt. Jackie Stewart voerde de lijst aan met 42 punten. Hij werd gevolgd door Emerson Fittipaldi met 41 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | 42 | 3 |
2 | Emerson Fittipaldi | 41 | 3 |
3 | François Cevert | 31 | 0 |
4 | Ronnie Peterson | 19 | 1 |
5 | Denny Hulme | 19 | 1 |
6 | Peter Revson | 11 | 0 |
7 | Jacky Ickx | 8 | 0 |
8 | Carlos Reutemann | 7 | 0 |
9 | Arturo Merzario | 6 | 0 |
10 | George Follmer | 5 | 0 |
11 | Andrea de Adamich | 3 | 0 |
12 | Niki Lauda | 2 | 0 |
13 | Jean-Pierre Beltoise | 2 | 0 |
14 | Clay Regazzoni | 1 | 0 |
15 | James Hunt | 1 | 0 |
16 | Wilson Fittipaldi | 1 | 0 |
17 | Chris Amon | 1 | 0 |
18 | Mike Beuttler | 0 | 0 |
19 | Howden Ganley | 0 | 0 |
20 | Carlos Pace | 0 | 0 |
21 | Mike Hailwood | 0 | 0 |
22 | Henri Pescarolo | 0 | 0 |
23 | Graham Hill | 0 | 0 |
24 | Nanni Galli | 0 | 0 |
25 | Jody Scheckter | 0 | 0 |
26 | Jackie Oliver | 0 | 0 |
27 | Luiz Bueno | 0 | 0 |
28 | Rikky von Opel | 0 | 0 |
29 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
30 | Eddie Keizan | 0 | 0 |
31 | Jackie Pretorius | 0 | 0 |
32 | David Purley | 0 | 0 |
33 | Reine Wisell | 0 | 0 |
34 | Dave Charlton | 0 | 0 |
Uitslag French Grand Prix
De uitslag van French Grand Prix was als volgt. Ronnie Peterson ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Ronnie Peterson | 9 |
2 | François Cevert | 6 |
3 | Carlos Reutemann | 4 |
4 | Jackie Stewart | 3 |
5 | Jacky Ickx | 2 |
6 | James Hunt | 1 |
7 | Arturo Merzario | 0 |
8 | Denny Hulme | 0 |
9 | Niki Lauda | 0 |
10 | Graham Hill | 0 |
11 | Jean-Pierre Beltoise | 0 |
12 | Clay Regazzoni | 0 |
13 | Carlos Pace | 0 |
14 | Howden Ganley | 0 |
15 | Rikky von Opel | 0 |
16 | Wilson Fittipaldi | 0 |
R | Jody Scheckter | 0 |
R | Emerson Fittipaldi | 0 |
R | Mike Hailwood | 0 |
R | Andrea de Adamich | 0 |
R | Reine Wisell | 0 |
R | George Follmer | 0 |
R | Henri Pescarolo | 0 |
R | Jean-Pierre Jarier | 0 |
R | Jackie Oliver | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.