Stand na ronde 13, 1970
Na race ronde 13 (Mexican Grand Prix), verreden op 25-10-1970, was de stand als volgt. Jochen Rindt voerde de lijst aan met 45 punten. Hij werd gevolgd door Jacky Ickx met 40 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Jochen Rindt | 45 | 5 |
2 | Jacky Ickx | 40 | 3 |
3 | Clay Regazzoni | 33 | 1 |
4 | Denny Hulme | 27 | 0 |
5 | Jackie Stewart | 25 | 1 |
6 | Jack Brabham | 25 | 1 |
7 | Pedro Rodríguez | 23 | 1 |
8 | Chris Amon | 23 | 0 |
9 | Jean-Pierre Beltoise | 16 | 0 |
10 | Emerson Fittipaldi | 12 | 1 |
11 | Rolf Stommelen | 10 | 0 |
12 | Henri Pescarolo | 8 | 0 |
13 | Graham Hill | 7 | 0 |
14 | Bruce McLaren | 6 | 0 |
15 | Reine Wisell | 4 | 0 |
16 | Mario Andretti | 4 | 0 |
17 | Ignazio Giunti | 3 | 0 |
18 | John Surtees | 3 | 0 |
19 | John Miles | 2 | 0 |
20 | Jackie Oliver | 2 | 0 |
21 | Johnny Servoz-Gavin | 2 | 0 |
22 | François Cevert | 1 | 0 |
23 | Peter Gethin | 1 | 0 |
24 | Dan Gurney | 1 | 0 |
25 | Derek Bell | 1 | 0 |
26 | Jo Siffert | 0 | 0 |
27 | Ronnie Peterson | 0 | 0 |
28 | Andrea de Adamich | 0 | 0 |
29 | John Love | 0 | 0 |
30 | George Eaton | 0 | 0 |
31 | Peter de Klerk | 0 | 0 |
32 | Dave Charlton | 0 | 0 |
33 | Piers Courage | 0 | 0 |
34 | Pete Lovely | 0 | 0 |
35 | Tim Schenken | 0 | 0 |
36 | Jo Bonnier | 0 | 0 |
37 | Silvio Moser | 0 | 0 |
38 | Gus Hutchison | 0 | 0 |
39 | Alex Soler-Roig | 0 | 0 |
40 | Brian Redman | 0 | 0 |
41 | Hubert Hahne | 0 | 0 |
42 | Peter Westbury | 0 | 0 |
43 | Nanni Galli | 0 | 0 |
Uitslag Mexican Grand Prix
De uitslag van Mexican Grand Prix was als volgt. Jacky Ickx ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Jacky Ickx | 9 |
2 | Clay Regazzoni | 6 |
3 | Denny Hulme | 4 |
4 | Chris Amon | 3 |
5 | Jean-Pierre Beltoise | 2 |
6 | Pedro Rodríguez | 1 |
7 | Jackie Oliver | 0 |
8 | John Surtees | 0 |
9 | Henri Pescarolo | 0 |
N | Reine Wisell | 0 |
R | Jack Brabham | 0 |
R | Jackie Stewart | 0 |
R | Peter Gethin | 0 |
R | Rolf Stommelen | 0 |
R | François Cevert | 0 |
R | Graham Hill | 0 |
R | Jo Siffert | 0 |
R | Emerson Fittipaldi | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.