Stand na ronde 9, 1968
Na race ronde 9 (Italian Grand Prix), verreden op 08-09-1968, was de stand als volgt. Graham Hill voerde de lijst aan met 30 punten. Hij werd gevolgd door Jacky Ickx met 27 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | 30 | 2 |
| 2 | Jacky Ickx | 27 | 1 |
| 3 | Jackie Stewart | 26 | 2 |
| 4 | Denny Hulme | 24 | 1 |
| 5 | Pedro RodrÃguez | 11 | 0 |
| 6 | Jean-Pierre Beltoise | 11 | 0 |
| 7 | Chris Amon | 10 | 0 |
| 8 | Jo Siffert | 9 | 1 |
| 9 | Bruce McLaren | 9 | 1 |
| 10 | Jim Clark | 9 | 1 |
| 11 | John Surtees | 8 | 0 |
| 12 | Jochen Rindt | 8 | 0 |
| 13 | Richard Attwood | 6 | 0 |
| 14 | Johnny Servoz-Gavin | 6 | 0 |
| 15 | Ludovico Scarfiotti | 6 | 0 |
| 16 | Lucien Bianchi (BIA) | 5 | 0 |
| 17 | Brian Redman | 4 | 0 |
| 18 | Piers Courage | 4 | 0 |
| 19 | Vic Elford | 3 | 0 |
| 20 | Jackie Oliver | 2 | 0 |
| 21 | Jack Brabham | 2 | 0 |
| 22 | Silvio Moser | 2 | 0 |
| 23 | Jo Bonnier | 1 | 0 |
| 24 | Dan Gurney | 0 | 0 |
| 25 | John Love | 0 | 0 |
| 26 | Hubert Hahne | 0 | 0 |
| 27 | Kurt Ahrens | 0 | 0 |
| 28 | David Hobbs | 0 | 0 |
| 29 | Jackie Pretorius | 0 | 0 |
| 30 | Robin Widdows | 0 | 0 |
| 31 | Sam Tingle | 0 | 0 |
| 32 | Basil van Rooyen | 0 | 0 |
| 33 | Jo Schlesser | 0 | 0 |
| 34 | Derek Bell | 0 | 0 |
| 35 | Andrea de Adamich | 0 | 0 |
| 36 | Mike Spence | 0 | 0 |
| 37 | Frank Gardner | 0 | 0 |
| 38 | Dave Charlton | 0 | 0 |
Uitslag Italian Grand Prix
De uitslag van Italian Grand Prix was als volgt. Denny Hulme ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Denny Hulme | 9 |
| 2 | Johnny Servoz-Gavin | 6 |
| 3 | Jacky Ickx | 4 |
| 4 | Piers Courage | 3 |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | 2 |
| 6 | Jo Bonnier | 1 |
| R | Jo Siffert | 0 |
| R | Jack Brabham | 0 |
| R | Jackie Stewart | 0 |
| R | David Hobbs | 0 |
| R | Jackie Oliver | 0 |
| R | Bruce McLaren | 0 |
| R | Jochen Rindt | 0 |
| R | Pedro RodrÃguez | 0 |
| R | Dan Gurney | 0 |
| R | Graham Hill | 0 |
| R | John Surtees | 0 |
| R | Chris Amon | 0 |
| R | Derek Bell | 0 |
| R | Vic Elford | 0 |
| F | Frank Gardner | 0 |
| F | Silvio Moser | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.