Stand na ronde 11, 1968
Na race ronde 11 (United States Grand Prix), verreden op 06-10-1968, was de stand als volgt. Graham Hill voerde de lijst aan met 39 punten. Hij werd gevolgd door Jackie Stewart met 36 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | 39 | 2 |
| 2 | Jackie Stewart | 36 | 3 |
| 3 | Denny Hulme | 33 | 2 |
| 4 | Jacky Ickx | 27 | 1 |
| 5 | Bruce McLaren | 16 | 1 |
| 6 | Pedro RodrÃguez | 15 | 0 |
| 7 | John Surtees | 12 | 0 |
| 8 | Jo Siffert | 11 | 1 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | 11 | 0 |
| 10 | Chris Amon | 10 | 0 |
| 11 | Jim Clark | 9 | 1 |
| 12 | Jochen Rindt | 8 | 0 |
| 13 | Richard Attwood | 6 | 0 |
| 14 | Johnny Servoz-Gavin | 6 | 0 |
| 15 | Ludovico Scarfiotti | 6 | 0 |
| 16 | Lucien Bianchi (BIA) | 5 | 0 |
| 17 | Vic Elford | 5 | 0 |
| 18 | Brian Redman | 4 | 0 |
| 19 | Piers Courage | 4 | 0 |
| 20 | Dan Gurney | 3 | 0 |
| 21 | Jackie Oliver | 2 | 0 |
| 22 | Jack Brabham | 2 | 0 |
| 23 | Silvio Moser | 2 | 0 |
| 24 | Jo Bonnier | 1 | 0 |
| 25 | John Love | 0 | 0 |
| 26 | Hubert Hahne | 0 | 0 |
| 27 | Kurt Ahrens | 0 | 0 |
| 28 | David Hobbs | 0 | 0 |
| 29 | Jackie Pretorius | 0 | 0 |
| 30 | Henri Pescarolo | 0 | 0 |
| 31 | Robin Widdows | 0 | 0 |
| 32 | Sam Tingle | 0 | 0 |
| 33 | Basil van Rooyen | 0 | 0 |
| 34 | Jo Schlesser | 0 | 0 |
| 35 | Bobby Unser | 0 | 0 |
| 36 | Mario Andretti | 0 | 0 |
| 37 | Bill Brack | 0 | 0 |
| 38 | Derek Bell | 0 | 0 |
| 39 | Andrea de Adamich | 0 | 0 |
| 40 | Mike Spence | 0 | 0 |
| 41 | Frank Gardner | 0 | 0 |
| 42 | Dave Charlton | 0 | 0 |
Uitslag United States Grand Prix
De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. Jackie Stewart ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 9 |
| 2 | Graham Hill | 6 |
| 3 | John Surtees | 4 |
| 4 | Dan Gurney | 3 |
| 5 | Jo Siffert | 2 |
| 6 | Bruce McLaren | 1 |
| R | Piers Courage | 0 |
| R | Denny Hulme | 0 |
| N | Lucien Bianchi (BIA) | 0 |
| R | Jack Brabham | 0 |
| R | Jochen Rindt | 0 |
| R | Vic Elford | 0 |
| R | Pedro RodrÃguez | 0 |
| N | Jo Bonnier | 0 |
| R | Chris Amon | 0 |
| R | Jean-Pierre Beltoise | 0 |
| R | Bobby Unser | 0 |
| R | Mario Andretti | 0 |
| R | Derek Bell | 0 |
| W | Jackie Oliver | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.