Stand na ronde 11, 1967
Na race ronde 11 (Mexican Grand Prix), verreden op 22-10-1967, was de stand als volgt. Denny Hulme voerde de lijst aan met 51 punten. Hij werd gevolgd door Jack Brabham met 46 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Denny Hulme | 51 | 2 |
2 | Jack Brabham | 46 | 2 |
3 | Jim Clark | 41 | 4 |
4 | John Surtees | 20 | 1 |
5 | Chris Amon | 20 | 0 |
6 | Pedro Rodríguez | 15 | 1 |
7 | Graham Hill | 15 | 0 |
8 | Dan Gurney | 13 | 1 |
9 | Jackie Stewart | 10 | 0 |
10 | Mike Spence | 9 | 0 |
11 | John Love | 6 | 0 |
12 | Jo Siffert | 6 | 0 |
13 | Jochen Rindt | 6 | 0 |
14 | Bruce McLaren | 3 | 0 |
15 | Jo Bonnier | 3 | 0 |
16 | Chris Irwin | 2 | 0 |
17 | Bob Anderson | 2 | 0 |
18 | Mike Parkes | 2 | 0 |
19 | Jacky Ickx | 1 | 0 |
20 | Ludovico Scarfiotti | 1 | 0 |
21 | Guy Ligier | 1 | 0 |
22 | Jackie Oliver | 0 | 0 |
23 | Jean-Pierre Beltoise | 0 | 0 |
24 | Alan Rees | 0 | 0 |
25 | David Hobbs | 0 | 0 |
26 | Jonathan Williams | 0 | 0 |
27 | Richard Attwood | 0 | 0 |
28 | Mike Fisher | 0 | 0 |
29 | Lorenzo Bandini | 0 | 0 |
30 | Dave Charlton | 0 | 0 |
31 | Piers Courage | 0 | 0 |
32 | Luki Botha | 0 | 0 |
33 | Sam Tingle | 0 | 0 |
34 | Giancarlo Baghetti | 0 | 0 |
35 | Brian Hart | 0 | 0 |
36 | Silvio Moser | 0 | 0 |
37 | Al Pease | 0 | 0 |
38 | Johnny Servoz-Gavin | 0 | 0 |
39 | Moisés Solana | 0 | 0 |
40 | Hubert Hahne | 0 | 0 |
41 | Tom Jones | 0 | 0 |
42 | Richie Ginther | 0 | 0 |
43 | Kurt Ahrens | 0 | 0 |
44 | Jo Schlesser | 0 | 0 |
Uitslag Mexican Grand Prix
De uitslag van Mexican Grand Prix was als volgt. Jim Clark ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Jim Clark | 9 |
2 | Jack Brabham | 6 |
3 | Denny Hulme | 4 |
4 | John Surtees | 3 |
5 | Mike Spence | 2 |
6 | Pedro Rodríguez | 1 |
7 | Jean-Pierre Beltoise | 0 |
8 | Jonathan Williams | 0 |
9 | Chris Amon | 0 |
10 | Jo Bonnier | 0 |
11 | Guy Ligier | 0 |
12 | Jo Siffert | 0 |
R | Bruce McLaren | 0 |
R | Chris Irwin | 0 |
R | Jackie Stewart | 0 |
R | Graham Hill | 0 |
R | Moisés Solana | 0 |
R | Dan Gurney | 0 |
R | Mike Fisher | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.