Stand na ronde 10, 1967
Na race ronde 10 (United States Grand Prix), verreden op 01-10-1967, was de stand als volgt. Denny Hulme voerde de lijst aan met 47 punten. Hij werd gevolgd door Jack Brabham met 42 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hulme | 47 | 2 |
| 2 | Jack Brabham | 42 | 2 |
| 3 | Jim Clark | 32 | 3 |
| 4 | Chris Amon | 20 | 0 |
| 5 | John Surtees | 17 | 1 |
| 6 | Graham Hill | 15 | 0 |
| 7 | Pedro Rodríguez | 14 | 1 |
| 8 | Dan Gurney | 13 | 1 |
| 9 | Jackie Stewart | 10 | 0 |
| 10 | Mike Spence | 7 | 0 |
| 11 | John Love | 6 | 0 |
| 12 | Jo Siffert | 6 | 0 |
| 13 | Jochen Rindt | 6 | 0 |
| 14 | Bruce McLaren | 3 | 0 |
| 15 | Jo Bonnier | 3 | 0 |
| 16 | Chris Irwin | 2 | 0 |
| 17 | Bob Anderson | 2 | 0 |
| 18 | Mike Parkes | 2 | 0 |
| 19 | Jacky Ickx | 1 | 0 |
| 20 | Ludovico Scarfiotti | 1 | 0 |
| 21 | Guy Ligier | 1 | 0 |
| 22 | Jackie Oliver | 0 | 0 |
| 23 | Alan Rees | 0 | 0 |
| 24 | Jean-Pierre Beltoise | 0 | 0 |
| 25 | David Hobbs | 0 | 0 |
| 26 | Richard Attwood | 0 | 0 |
| 27 | Mike Fisher | 0 | 0 |
| 28 | Lorenzo Bandini | 0 | 0 |
| 29 | Dave Charlton | 0 | 0 |
| 30 | Piers Courage | 0 | 0 |
| 31 | Luki Botha | 0 | 0 |
| 32 | Sam Tingle | 0 | 0 |
| 33 | Giancarlo Baghetti | 0 | 0 |
| 34 | Brian Hart | 0 | 0 |
| 35 | Silvio Moser | 0 | 0 |
| 36 | Al Pease | 0 | 0 |
| 37 | Johnny Servoz-Gavin | 0 | 0 |
| 38 | Hubert Hahne | 0 | 0 |
| 39 | Tom Jones | 0 | 0 |
| 40 | Moisés Solana | 0 | 0 |
| 41 | Richie Ginther | 0 | 0 |
| 42 | Kurt Ahrens | 0 | 0 |
| 43 | Jo Schlesser | 0 | 0 |
Uitslag United States Grand Prix
De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. Jim Clark ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | 9 |
| 2 | Graham Hill | 6 |
| 3 | Denny Hulme | 4 |
| 4 | Jo Siffert | 3 |
| 5 | Jack Brabham | 2 |
| 6 | Jo Bonnier | 1 |
| 7 | Jean-Pierre Beltoise | 0 |
| R | John Surtees | 0 |
| R | Chris Amon | 0 |
| R | Jackie Stewart | 0 |
| R | Jacky Ickx | 0 |
| R | Guy Ligier | 0 |
| R | Chris Irwin | 0 |
| R | Mike Spence | 0 |
| R | Jochen Rindt | 0 |
| R | Dan Gurney | 0 |
| R | Bruce McLaren | 0 |
| R | Moisés Solana | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.