Stand na ronde 6, 1965
Na race ronde 6 (Dutch Grand Prix), verreden op 18-07-1965, was de stand als volgt. Jim Clark voerde de lijst aan met 45 punten. Hij werd gevolgd door Graham Hill met 26 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Jim Clark | 45 | 5 |
2 | Graham Hill | 26 | 1 |
3 | Jackie Stewart | 25 | 0 |
4 | John Surtees | 17 | 0 |
5 | Bruce McLaren | 8 | 0 |
6 | Lorenzo Bandini | 6 | 0 |
7 | Mike Spence | 6 | 0 |
8 | Dan Gurney | 5 | 0 |
9 | Denny Hulme | 5 | 0 |
10 | Jack Brabham | 3 | 0 |
11 | Jo Siffert | 2 | 0 |
12 | Richie Ginther | 2 | 0 |
13 | Jo Bonnier | 0 | 0 |
14 | Frank Gardner | 0 | 0 |
15 | Bob Anderson | 0 | 0 |
16 | Paul Hawkins | 0 | 0 |
17 | Innes Ireland | 0 | 0 |
18 | Peter de Klerk | 0 | 0 |
19 | Jochen Rindt | 0 | 0 |
20 | Tony Maggs | 0 | 0 |
21 | Ian Raby | 0 | 0 |
22 | Richard Attwood | 0 | 0 |
23 | Masten Gregory | 0 | 0 |
24 | Lucien Bianchi (BIA) | 0 | 0 |
25 | Sam Tingle | 0 | 0 |
26 | David Prophet | 0 | 0 |
27 | Chris Amon | 0 | 0 |
28 | Ronnie Bucknum | 0 | 0 |
29 | Mike Hailwood | 0 | 0 |
30 | John Rhodes | 0 | 0 |
31 | John Love | 0 | 0 |
32 | Trevor Blokdyk | 0 | 0 |
33 | Neville Lederle | 0 | 0 |
34 | Alan Rollinson | 0 | 0 |
35 | Brian Gubby | 0 | 0 |
36 | Doug Serrurier | 0 | 0 |
37 | Brausch Niemann | 0 | 0 |
38 | Ernie Pieterse | 0 | 0 |
39 | Clive Puzey | 0 | 0 |
40 | Jackie Pretorius | 0 | 0 |
41 | Dave Charlton | 0 | 0 |
42 | Ray Reed | 0 | 0 |
43 | David Clapham | 0 | 0 |
44 | Alex Blignaut | 0 | 0 |
Uitslag Dutch Grand Prix
De uitslag van Dutch Grand Prix was als volgt. Jim Clark ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Jim Clark | 9 |
2 | Jackie Stewart | 6 |
3 | Dan Gurney | 4 |
4 | Graham Hill | 3 |
5 | Denny Hulme | 2 |
6 | Richie Ginther | 1 |
7 | John Surtees | 0 |
8 | Mike Spence | 0 |
9 | Lorenzo Bandini | 0 |
10 | Innes Ireland | 0 |
11 | Frank Gardner | 0 |
12 | Richard Attwood | 0 |
13 | Jo Siffert | 0 |
R | Jochen Rindt | 0 |
R | Bruce McLaren | 0 |
R | Jo Bonnier | 0 |
R | Bob Anderson | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.