Stand na ronde 7, 1961
Na race ronde 7 (Italian Grand Prix), verreden op 10-09-1961, was de stand als volgt. Phil Hill voerde de lijst aan met 34 punten. Hij werd gevolgd door Wolfgang von Trips met 33 punten.
Uitslag Italian Grand Prix
De uitslag van Italian Grand Prix was als volgt. Phil Hill ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Phil Hill | 9 |
2 | Dan Gurney | 6 |
3 | Bruce McLaren | 4 |
4 | Jackie Lewis | 3 |
5 | Tony Brooks | 2 |
6 | Roy Salvadori | 1 |
7 | Carel Godin de Beaufort | 0 |
8 | Lorenzo Bandini | 0 |
9 | Maurice Trintignant | 0 |
10 | Tim Parnell | 0 |
11 | Henry Taylor | 0 |
12 | Renato Pirocchi | 0 |
R | Stirling Moss | 0 |
R | Richie Ginther | 0 |
R | Gaetano Starrabba | 0 |
R | Jo Bonnier | 0 |
R | Ricardo Rodríguez | 0 |
R | Giancarlo Baghetti | 0 |
R | Nino Vaccarella | 0 |
R | Masten Gregory | 0 |
R | Graham Hill | 0 |
R | Jack Brabham | 0 |
R | Brian Naylor | 0 |
R | Innes Ireland | 0 |
R | Jack Fairman | 0 |
R | John Surtees | 0 |
R | Wolfgang von Trips | 0 |
R | Jim Clark | 0 |
R | Roberto Bussinello | 0 |
R | Wolfgang Seidel | 0 |
R | Roberto Lippi | 0 |
R | Gerry Ashmore | 0 |
F | André Pilette | 0 |
W | Edgar Barth | 0 |
W | Massimo Natili | 0 |
W | Alfonso Thiele | 0 |
W | Ernesto Prinoth | 0 |
W | Menato Boffa | 0 |
W | Michael May | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.