Stand na ronde 6, 1961
Na race ronde 6 (German Grand Prix), verreden op 06-08-1961, was de stand als volgt. Wolfgang von Trips voerde de lijst aan met 33 punten. Hij werd gevolgd door Phil Hill met 29 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang von Trips | 33 | 2 | 
| 2 | Phil Hill | 29 | 1 | 
| 3 | Stirling Moss | 21 | 2 | 
| 4 | Richie Ginther | 16 | 0 | 
| 5 | Jim Clark | 11 | 0 | 
| 6 | Giancarlo Baghetti | 9 | 1 | 
| 7 | Dan Gurney | 9 | 0 | 
| 8 | Jack Brabham | 4 | 0 | 
| 9 | John Surtees | 4 | 0 | 
| 10 | Bruce McLaren | 4 | 0 | 
| 11 | Innes Ireland | 3 | 0 | 
| 12 | Olivier Gendebien | 3 | 0 | 
| 13 | Jo Bonnier | 2 | 0 | 
| 14 | Roy Salvadori | 1 | 0 | 
| 15 | Graham Hill | 1 | 0 | 
| 16 | Maurice Trintignant | 0 | 0 | 
| 17 | Cliff Allison | 0 | 0 | 
| 18 | Tony Brooks | 0 | 0 | 
| 19 | Jackie Lewis | 0 | 0 | 
| 20 | Hans Herrmann | 0 | 0 | 
| 21 | Masten Gregory | 0 | 0 | 
| 22 | Henry Taylor | 0 | 0 | 
| 23 | Tony Maggs | 0 | 0 | 
| 24 | Carel Godin de Beaufort | 0 | 0 | 
| 25 | Michael May | 0 | 0 | 
| 26 | Ian Burgess | 0 | 0 | 
| 27 | Lorenzo Bandini | 0 | 0 | 
| 28 | Trevor Taylor | 0 | 0 | 
| 29 | Tony Marsh | 0 | 0 | 
| 30 | Keith Greene | 0 | 0 | 
| 31 | Gerry Ashmore | 0 | 0 | 
| 32 | Wolfgang Seidel | 0 | 0 | 
| 33 | Willy Mairesse | 0 | 0 | 
| 34 | Lucien Bianchi (BIA) | 0 | 0 | 
| 35 | Bernard Collomb | 0 | 0 | 
| 36 | Giorgio Scarlatti | 0 | 0 | 
| 37 | Tim Parnell | 0 | 0 | 
| 38 | Edgar Barth | 0 | 0 | 
| 39 | Juan Manuel Bordeu | 0 | 0 | 
| 40 | Peter Monteverdi | 0 | 0 | 
| 41 | Massimo Natili | 0 | 0 | 
| 42 | Brian Naylor | 0 | 0 | 
| 43 | Renato Pirocchi | 0 | 0 | 
| 44 | Geoff Duke | 0 | 0 | 
| 45 | John Campbell-Jones | 0 | 0 | 
Uitslag German Grand Prix
De uitslag van German Grand Prix was als volgt. Stirling Moss ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Stirling Moss | 9 | 
| 2 | Wolfgang von Trips | 6 | 
| 3 | Phil Hill | 4 | 
| 4 | Jim Clark | 3 | 
| 5 | John Surtees | 2 | 
| 6 | Bruce McLaren | 1 | 
| 7 | Dan Gurney | 0 | 
| 8 | Richie Ginther | 0 | 
| 9 | Jackie Lewis | 0 | 
| 10 | Roy Salvadori | 0 | 
| 11 | Tony Maggs | 0 | 
| 12 | Ian Burgess | 0 | 
| 13 | Hans Herrmann | 0 | 
| 14 | Carel Godin de Beaufort | 0 | 
| 15 | Tony Marsh | 0 | 
| 16 | Gerry Ashmore | 0 | 
| R | Willy Mairesse | 0 | 
| R | Maurice Trintignant | 0 | 
| N | Bernard Collomb | 0 | 
| R | Lorenzo Bandini | 0 | 
| R | Tony Brooks | 0 | 
| R | Jo Bonnier | 0 | 
| R | Wolfgang Seidel | 0 | 
| R | Graham Hill | 0 | 
| R | Innes Ireland | 0 | 
| R | Jack Brabham | 0 | 
| W | Edgar Barth | 0 | 
| W | Masten Gregory | 0 | 
| W | Michael May | 0 | 
| W | Peter Monteverdi | 0 | 
| W | Renato Pirocchi | 0 | 
| W | Geoff Duke | 0 | 
| W | John Campbell-Jones | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.