Stand na ronde 5, 1961
Na race ronde 5 (British Grand Prix), verreden op 15-07-1961, was de stand als volgt. Wolfgang von Trips voerde de lijst aan met 27 punten. Hij werd gevolgd door Phil Hill met 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang von Trips | 27 | 2 |
| 2 | Phil Hill | 25 | 1 |
| 3 | Richie Ginther | 16 | 0 |
| 4 | Stirling Moss | 12 | 1 |
| 5 | Giancarlo Baghetti | 9 | 1 |
| 6 | Dan Gurney | 9 | 0 |
| 7 | Jim Clark | 8 | 0 |
| 8 | Jack Brabham | 4 | 0 |
| 9 | Innes Ireland | 3 | 0 |
| 10 | Olivier Gendebien | 3 | 0 |
| 11 | Bruce McLaren | 3 | 0 |
| 12 | Jo Bonnier | 2 | 0 |
| 13 | John Surtees | 2 | 0 |
| 14 | Graham Hill | 1 | 0 |
| 15 | Roy Salvadori | 1 | 0 |
| 16 | Maurice Trintignant | 0 | 0 |
| 17 | Cliff Allison | 0 | 0 |
| 18 | Tony Brooks | 0 | 0 |
| 19 | Hans Herrmann | 0 | 0 |
| 20 | Jackie Lewis | 0 | 0 |
| 21 | Masten Gregory | 0 | 0 |
| 22 | Henry Taylor | 0 | 0 |
| 23 | Carel Godin de Beaufort | 0 | 0 |
| 24 | Michael May | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Bandini | 0 | 0 |
| 26 | Tony Maggs | 0 | 0 |
| 27 | Trevor Taylor | 0 | 0 |
| 28 | Ian Burgess | 0 | 0 |
| 29 | Keith Greene | 0 | 0 |
| 30 | Wolfgang Seidel | 0 | 0 |
| 31 | Willy Mairesse | 0 | 0 |
| 32 | Lucien Bianchi (BIA) | 0 | 0 |
| 33 | Giorgio Scarlatti | 0 | 0 |
| 34 | Tony Marsh | 0 | 0 |
| 35 | Bernard Collomb | 0 | 0 |
| 36 | Tim Parnell | 0 | 0 |
| 37 | Gerry Ashmore | 0 | 0 |
| 38 | Juan Manuel Bordeu | 0 | 0 |
| 39 | Massimo Natili | 0 | 0 |
| 40 | Brian Naylor | 0 | 0 |
Uitslag British Grand Prix
De uitslag van British Grand Prix was als volgt. Wolfgang von Trips ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang von Trips | 9 |
| 2 | Phil Hill | 6 |
| 3 | Richie Ginther | 4 |
| 4 | Jack Brabham | 3 |
| 5 | Jo Bonnier | 2 |
| 6 | Roy Salvadori | 1 |
| 7 | Dan Gurney | 0 |
| 8 | Bruce McLaren | 0 |
| 9 | Tony Brooks | 0 |
| 10 | Innes Ireland | 0 |
| 11 | Masten Gregory | 0 |
| 12 | Lorenzo Bandini | 0 |
| 13 | Tony Maggs | 0 |
| 14 | Ian Burgess | 0 |
| 15 | Keith Greene | 0 |
| 16 | Carel Godin de Beaufort | 0 |
| 17 | Wolfgang Seidel | 0 |
| R | Jim Clark | 0 |
| D | Stirling Moss | 0 |
| D | Jack Fairman | 0 |
| R | Lucien Bianchi (BIA) | 0 |
| R | Stirling Moss | 0 |
| R | Graham Hill | 0 |
| R | Giancarlo Baghetti | 0 |
| R | Tony Marsh | 0 |
| R | John Surtees | 0 |
| R | Tim Parnell | 0 |
| R | Jackie Lewis | 0 |
| R | Gerry Ashmore | 0 |
| R | Henry Taylor | 0 |
| R | Massimo Natili | 0 |
| W | Olivier Gendebien | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.