Stand na ronde 1, 1955
Na race ronde 1 (Argentine Grand Prix), verreden op 16-01-1955, was de stand als volgt. Juan Fangio voerde de lijst aan met 9 punten. Hij werd gevolgd door Maurice Trintignant met 3.33 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | 9 | 1 |
| 2 | Maurice Trintignant | 3.33 | 0 |
| 3 | Nino Farina | 3.33 | 0 |
| 4 | José Froilán González | 2 | 0 |
| 5 | Roberto Mieres | 2 | 0 |
| 6 | Umberto Maglioli | 1.33 | 0 |
| 7 | Stirling Moss | 1 | 0 |
| 8 | Karl Kling | 1 | 0 |
| 9 | Hans Herrmann | 1 | 0 |
| 10 | Harry Schell | 0 | 0 |
| 11 | Jean Behra | 0 | 0 |
| 12 | Sergio Mantovani | 0 | 0 |
| 13 | Luigi Musso | 0 | 0 |
| 14 | Carlos Menditeguy | 0 | 0 |
| 15 | Clemar Bucci | 0 | 0 |
| 16 | Jesús Iglesias | 0 | 0 |
| 17 | Luigi Villoresi | 0 | 0 |
| 18 | Eugenio Castellotti | 0 | 0 |
| 19 | Alberto Uria | 0 | 0 |
| 20 | Alberto Ascari | 0 | 0 |
| 21 | Élie Bayol | 0 | 0 |
| 22 | Pablo Birger | 0 | 0 |
Uitslag Argentine Grand Prix
De uitslag van Argentine Grand Prix was als volgt. Juan Fangio ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | 9 |
| 2 | José Froilán González | 2 |
| 2 | Nino Farina | 2 |
| 2 | Maurice Trintignant | 2 |
| 3 | Nino Farina | 1.33 |
| 3 | Maurice Trintignant | 1.33 |
| 3 | Umberto Maglioli | 1.33 |
| 4 | Hans Herrmann | 1 |
| 4 | Karl Kling | 1 |
| 4 | Stirling Moss | 1 |
| 5 | Roberto Mieres | 2 |
| 6 | Harry Schell | 0 |
| 6 | Jean Behra | 0 |
| 7 | Luigi Musso | 0 |
| 7 | Sergio Mantovani | 0 |
| 7 | Harry Schell | 0 |
| R | Sergio Mantovani | 0 |
| R | Jean Behra | 0 |
| R | Luigi Musso | 0 |
| R | Clemar Bucci | 0 |
| R | Harry Schell | 0 |
| R | Carlos Menditeguy | 0 |
| R | Jesús Iglesias | 0 |
| R | Maurice Trintignant | 0 |
| R | Eugenio Castellotti | 0 |
| R | Luigi Villoresi | 0 |
| R | Stirling Moss | 0 |
| R | Alberto Uria | 0 |
| R | Alberto Ascari | 0 |
| R | Élie Bayol | 0 |
| R | Jean Behra | 0 |
| R | Karl Kling | 0 |
| R | Luigi Villoresi | 0 |
| R | Pablo Birger | 0 |
| R | Carlos Menditeguy | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.