Stand na ronde 2, 1953
Na race ronde 2 (Indianapolis 500), verreden op 30-05-1953, was de stand als volgt. Alberto Ascari voerde de lijst aan met 9 punten. Hij werd gevolgd door Bill Vukovich met 9 punten.
Uitslag Indianapolis 500
De uitslag van Indianapolis 500 was als volgt. Bill Vukovich ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Bill Vukovich | 9 | 
| 2 | Art Cross | 6 | 
| 3 | Sam Hanks | 2 | 
| 3 | Duane Carter | 2 | 
| 4 | Fred Agabashian | 1.5 | 
| 4 | Paul Russo | 1.5 | 
| 5 | Jack McGrath | 2 | 
| 6 | Jimmy Daywalt | 0 | 
| 7 | Jim Rathmann | 0 | 
| 7 | Eddie Johnson | 0 | 
| 8 | Ernie McCoy | 0 | 
| 9 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 9 | Chuck Stevenson | 0 | 
| 9 | Gene Hartley | 0 | 
| 10 | Jimmy Davies | 0 | 
| 11 | Duke Nalon | 0 | 
| 12 | Carl Scarborough | 0 | 
| 12 | Bob Scott | 0 | 
| 13 | Manny Ayulo | 0 | 
| 14 | Jimmy Bryan | 0 | 
| 15 | Bill Holland | 0 | 
| 15 | Jim Rathmann | 0 | 
| 16 | Rodger Ward | 0 | 
| 16 | Andy Linden | 0 | 
| 16 | Duke Dinsmore | 0 | 
| 17 | Walt Faulkner | 0 | 
| 17 | Johnny Mantz | 0 | 
| R | Marshall Teague | 0 | 
| R | Travis Webb | 0 | 
| R | Johnny Thomson | 0 | 
| R | Jackie Holmes | 0 | 
| R | Bob Sweikert | 0 | 
| R | Mike Nazaruk | 0 | 
| R | Pat Flaherty | 0 | 
| R | Jerry Hoyt | 0 | 
| R | Chuck Stevenson | 0 | 
| R | Andy Linden | 0 | 
| R | Duane Carter | 0 | 
| R | Paul Russo | 0 | 
| R | Johnnie Parsons | 0 | 
| R | Don Freeland | 0 | 
| R | Gene Hartley | 0 | 
| R | Chuck Stevenson | 0 | 
| R | Cal Niday | 0 | 
| R | Bob Scott | 0 | 
| R | Johnny Thomson | 0 | 
| R | Andy Linden | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.