Stand na ronde 3, 1950
Na race ronde 3 (Indianapolis 500), verreden op 30-05-1950, was de stand als volgt. Nino Farina voerde de lijst aan met 9 punten. Hij werd gevolgd door Juan Fangio met 9 punten.
Uitslag Indianapolis 500
De uitslag van Indianapolis 500 was als volgt. Johnnie Parsons ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Johnnie Parsons | 9 |
| 2 | Bill Holland | 6 |
| 3 | Mauri Rose | 4 |
| 4 | Cecil Green | 3 |
| 5 | Joie Chitwood | 1 |
| 5 | Tony Bettenhausen | 1 |
| 6 | Lee Wallard | 0 |
| 7 | Walt Faulkner | 0 |
| 8 | George Connor | 0 |
| 9 | Paul Russo | 0 |
| 10 | Pat Flaherty | 0 |
| 11 | Myron Fohr | 0 |
| 12 | Duane Carter | 0 |
| 13 | Mack Hellings | 0 |
| 14 | Jack McGrath | 0 |
| 15 | Troy Ruttman | 0 |
| 16 | Gene Hartley | 0 |
| 17 | Jimmy Davies | 0 |
| 18 | Johnny McDowell | 0 |
| 19 | Walt Brown | 0 |
| 20 | Travis Webb | 0 |
| 21 | Jerry Hoyt | 0 |
| 22 | Walt Ader | 0 |
| 23 | Jackie Holmes | 0 |
| 24 | Jim Rathmann | 0 |
| R | Henry Banks | 0 |
| R | Bill Schindler | 0 |
| R | Bayliss Levrett | 0 |
| R | Bill Cantrell | 0 |
| R | Fred Agabashian | 0 |
| R | Jimmy Jackson | 0 |
| R | Sam Hanks | 0 |
| R | Tony Bettenhausen | 0 |
| R | Dick Rathmann | 0 |
| R | Duke Dinsmore | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.